Giới Thiệu Về Giá
Vàng luôn là một tài sản có giá trị, được coi là “nơi trú ẩn an toàn” trong bối cảnh kinh tế bất ổn. Việc cập nhật giá vàng hàng ngày giúp nhà đầu tư, người tiêu dùng có cái nhìn tổng quan để đưa ra quyết định mua bán hợp lý. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp giá vàng mới nhất, phân tích các yếu tố ảnh hưởng và dự báo xu hướng thị trường.
Cập nhật chi tiết biểu đồ giá vàng thế giới trực tiếp
Cập nhật giá vàng PNJ, SJC, 9999 mới nhất
Loại | Giá Mua | Giá Bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC theo lượng | 118,700,000đ +1,200,000đ | 120,700,000đ +1,200,000đ |
Vàng SJC 5 chỉ | 118,700,000đ +1,200,000đ | 120,720,000đ +1,200,000đ |
Vàng SJC 1 chỉ | 118,700,000đ +1,200,000đ | 120,730,000đ +1,200,000đ |
Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | 114,300,000đ +800,000đ | 116,800,000đ +800,000đ |
Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân | 114,300,000đ +800,000đ | 116,900,000đ +800,000đ |
Trang sức vàng SJC 9999 | 114,300,000đ +800,000đ | 116,200,000đ +800,000đ |
Vàng trang sức SJC 99% | 110,549,504đ +792,079đ | 115,049,504đ +792,079đ |
Nữ trang 68% | 72,273,902đ +544,054đ | 79,173,902đ +544,054đ |
Nữ trang 41,7% | 41,710,246đ +333,633đ | 48,610,246đ +333,633đ |
Vàng miếng SJC PNJ | 118,700,000đ +1,200,000đ | 120,700,000đ +1,200,000đ |
Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | 114,500,000đ +700,000đ | 117,000,000đ +700,000đ |
Vàng Kim Bảo 9999 | 114,500,000đ +700,000đ | 117,000,000đ +700,000đ |
Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | 114,500,000đ +700,000đ | 117,000,000đ +700,000đ |
Vàng Trang sức 9999 PNJ | 113,900,000đ +900,000đ | 116,400,000đ +900,000đ |
Vàng Trang sức 24K PNJ | 113,780,000đ +890,000đ | 116,280,000đ +890,000đ |
Vàng nữ trang 99 | 112,840,000đ +890,000đ | 115,340,000đ +890,000đ |
Vàng 14K PNJ | 60,740,000đ +520,000đ | 68,240,000đ +520,000đ |
Vàng 18K PNJ | 79,950,000đ +670,000đ | 87,450,000đ +670,000đ |
Vàng 416 (10K) | 41,070,000đ +370,000đ | 48,570,000đ +370,000đ |
Vàng 916 (22K) | 104,220,000đ +820,000đ | 106,720,000đ +820,000đ |
Vàng 650 (15.6K) | 68,310,000đ +580,000đ | 75,810,000đ +580,000đ |
Vàng 680 (16.3K) | 71,800,000đ +610,000đ | 79,300,000đ +610,000đ |
Vàng 375 (9K) | 36,300,000đ +340,000đ | 43,800,000đ +340,000đ |
Vàng 333 (8K) | 31,060,000đ +290,000đ | 38,560,000đ +290,000đ |
Vàng miếng SJC PNJ | 118,700,000đ +1,200,000đ | 120,700,000đ +1,200,000đ |
Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | 114,500,000đ +700,000đ | 117,000,000đ +700,000đ |
Vàng Kim Bảo 9999 | 114,500,000đ +700,000đ | 117,000,000đ +700,000đ |
Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | 114,500,000đ +700,000đ | 117,000,000đ +700,000đ |
Vàng Trang sức 9999 PNJ | 113,900,000đ +900,000đ | 116,400,000đ +900,000đ |
Vàng Trang sức 24K PNJ | 113,780,000đ +890,000đ | 116,280,000đ +890,000đ |
Vàng nữ trang 99 | 112,840,000đ +890,000đ | 115,340,000đ +890,000đ |
Vàng 14K PNJ | 60,740,000đ +520,000đ | 68,240,000đ +520,000đ |
Vàng 18K PNJ | 79,950,000đ +670,000đ | 87,450,000đ +670,000đ |
Vàng 416 (10K) | 41,070,000đ +370,000đ | 48,570,000đ +370,000đ |
Vàng 916 (22K) | 104,220,000đ +820,000đ | 106,720,000đ +820,000đ |
Vàng 650 (15.6K) | 68,310,000đ +580,000đ | 75,810,000đ +580,000đ |
Vàng 680 (16.3K) | 71,800,000đ +610,000đ | 79,300,000đ +610,000đ |
Vàng 375 (9K) | 36,300,000đ +340,000đ | 43,800,000đ +340,000đ |
Vàng 333 (8K) | 31,060,000đ +290,000đ | 38,560,000đ +290,000đ |
Vàng miếng SJC PNJ | 118,700,000đ +1,200,000đ | 120,700,000đ +1,200,000đ |
Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | 114,500,000đ +700,000đ | 117,000,000đ +700,000đ |
Vàng Kim Bảo 9999 | 114,500,000đ +700,000đ | 117,000,000đ +700,000đ |
Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | 114,500,000đ +700,000đ | 117,000,000đ +700,000đ |
Vàng Trang sức 9999 PNJ | 113,900,000đ +900,000đ | 116,400,000đ +900,000đ |
Vàng Trang sức 24K PNJ | 113,780,000đ +890,000đ | 116,280,000đ +890,000đ |
Vàng nữ trang 99 | 112,840,000đ +890,000đ | 115,340,000đ +890,000đ |
Vàng 14K PNJ | 60,740,000đ +520,000đ | 68,240,000đ +520,000đ |
Vàng 18K PNJ | 79,950,000đ +670,000đ | 87,450,000đ +670,000đ |
Vàng 416 (10K) | 41,070,000đ +370,000đ | 48,570,000đ +370,000đ |
Vàng 916 (22K) | 104,220,000đ +820,000đ | 106,720,000đ +820,000đ |
Vàng 650 (15.6K) | 68,310,000đ +580,000đ | 75,810,000đ +580,000đ |
Vàng 680 (16.3K) | 71,800,000đ +610,000đ | 79,300,000đ +610,000đ |
Vàng 375 (9K) | 36,300,000đ +340,000đ | 43,800,000đ +340,000đ |
Vàng 333 (8K) | 31,060,000đ +290,000đ | 38,560,000đ +290,000đ |
Vàng miếng SJC PNJ | 118,700,000đ +1,200,000đ | 120,700,000đ +1,200,000đ |
Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | 114,500,000đ +700,000đ | 117,000,000đ +700,000đ |
Vàng Kim Bảo 9999 | 114,500,000đ +700,000đ | 117,000,000đ +700,000đ |
Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | 114,500,000đ +700,000đ | 117,000,000đ +700,000đ |
Vàng Trang sức 9999 PNJ | 113,900,000đ +900,000đ | 116,400,000đ +900,000đ |
Vàng Trang sức 24K PNJ | 113,780,000đ +890,000đ | 116,280,000đ +890,000đ |
Vàng nữ trang 99 | 112,840,000đ +890,000đ | 115,340,000đ +890,000đ |
Vàng 14K PNJ | 60,740,000đ +520,000đ | 68,240,000đ +520,000đ |
Vàng 18K PNJ | 79,950,000đ +670,000đ | 87,450,000đ +670,000đ |
Vàng 416 (10K) | 41,070,000đ +370,000đ | 48,570,000đ +370,000đ |
Vàng 916 (22K) | 104,220,000đ +820,000đ | 106,720,000đ +820,000đ |
Vàng 650 (15.6K) | 68,310,000đ +580,000đ | 75,810,000đ +580,000đ |
Vàng 680 (16.3K) | 71,800,000đ +610,000đ | 79,300,000đ +610,000đ |
Vàng 375 (9K) | 36,300,000đ +340,000đ | 43,800,000đ +340,000đ |
Vàng 333 (8K) | 31,060,000đ +290,000đ | 38,560,000đ +290,000đ |
Vàng miếng SJC PNJ | 118,700,000đ +1,200,000đ | 120,700,000đ +1,200,000đ |
Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | 114,500,000đ +700,000đ | 117,000,000đ +700,000đ |
Vàng Kim Bảo 9999 | 114,500,000đ +700,000đ | 117,000,000đ +700,000đ |
Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | 114,500,000đ +700,000đ | 117,000,000đ +700,000đ |
Vàng Trang sức 9999 PNJ | 113,900,000đ +900,000đ | 116,400,000đ +900,000đ |
Vàng Trang sức 24K PNJ | 113,780,000đ +890,000đ | 116,280,000đ +890,000đ |
Vàng nữ trang 99 | 112,840,000đ +890,000đ | 115,340,000đ +890,000đ |
Vàng 14K PNJ | 60,740,000đ +520,000đ | 68,240,000đ +520,000đ |
Vàng 18K PNJ | 79,950,000đ +670,000đ | 87,450,000đ +670,000đ |
Vàng 416 (10K) | 41,070,000đ +370,000đ | 48,570,000đ +370,000đ |
Vàng 916 (22K) | 104,220,000đ +820,000đ | 106,720,000đ +820,000đ |
Vàng 650 (15.6K) | 68,310,000đ +580,000đ | 75,810,000đ +580,000đ |
Vàng 680 (16.3K) | 71,800,000đ +610,000đ | 79,300,000đ +610,000đ |
Vàng 375 (9K) | 36,300,000đ +340,000đ | 43,800,000đ +340,000đ |
Vàng 333 (8K) | 31,060,000đ +290,000đ | 38,560,000đ +290,000đ |
Vàng miếng SJC PNJ | 118,700,000đ +1,200,000đ | 120,700,000đ +1,200,000đ |
Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | 114,500,000đ +700,000đ | 117,000,000đ +700,000đ |
Vàng Kim Bảo 9999 | 114,500,000đ +700,000đ | 117,000,000đ +700,000đ |
Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | 114,500,000đ +700,000đ | 117,000,000đ +700,000đ |
Vàng Trang sức 9999 PNJ | 113,900,000đ +900,000đ | 116,400,000đ +900,000đ |
Vàng Trang sức 24K PNJ | 113,780,000đ +890,000đ | 116,280,000đ +890,000đ |
Vàng nữ trang 99 | 112,840,000đ +890,000đ | 115,340,000đ +890,000đ |
Vàng 14K PNJ | 60,740,000đ +520,000đ | 68,240,000đ +520,000đ |
Vàng 18K PNJ | 79,950,000đ +670,000đ | 87,450,000đ +670,000đ |
Vàng 416 (10K) | 41,070,000đ +370,000đ | 48,570,000đ +370,000đ |
Vàng 916 (22K) | 104,220,000đ +820,000đ | 106,720,000đ +820,000đ |
Vàng 650 (15.6K) | 68,310,000đ +580,000đ | 75,810,000đ +580,000đ |
Vàng 680 (16.3K) | 71,800,000đ +610,000đ | 79,300,000đ +610,000đ |
Vàng 375 (9K) | 36,300,000đ +340,000đ | 43,800,000đ +340,000đ |
Vàng 333 (8K) | 31,060,000đ +290,000đ | 38,560,000đ +290,000đ |
Vàng miếng Rồng Thăng Long | 115,500,000đ +1,100,000đ | 118,500,000đ +1,100,000đ |
Vàng nhẫn trơn BTMC | 115,500,000đ +1,100,000đ | 118,500,000đ +1,100,000đ |
Bản vị vàng BTMC | 115,500,000đ +1,100,000đ | 118,500,000đ +1,100,000đ |
Vàng miếng SJC BTMC | 118,700,000đ +1,200,000đ | 120,700,000đ +1,200,000đ |
Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 | 113,200,000đ +100,000đ | 116,700,000đ +100,000đ |
Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 | 113,100,000đ +100,000đ | 116,600,000đ +100,000đ |
Vàng miếng DOJI lẻ | 118,700,000đ +1,200,000đ | 120,700,000đ +1,200,000đ |
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 115,400,000đ +1,100,000đ | 117,400,000đ +1,100,000đ |
Vàng miếng SJC Phú Quý | 118,100,000đ +1,300,000đ | 120,700,000đ +1,200,000đ |
Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 | 114,300,000đ +1,000,000đ | 117,300,000đ +1,000,000đ |
1 Lượng vàng 9999 Phú Quý | 114,300,000đ +1,000,000đ | 117,300,000đ +1,000,000đ |
Phú quý 1 lượng 99.9 | 114,200,000đ +1,000,000đ | 117,200,000đ +1,000,000đ |
Vàng trang sức 999.9 | 113,000,000đ +800,000đ | 116,000,000đ +800,000đ |
Vàng trang sức 999 Phú Quý | 112,900,000đ +800,000đ | 115,900,000đ +800,000đ |
Vàng trang sức 99 | 111,870,000đ +792,000đ | 114,840,000đ +792,000đ |
Vàng trang sức 98 | 110,740,000đ +784,000đ | 113,680,000đ +784,000đ |
Vàng 999.9 phi SJC | 108,000,000đ +800,000đ | 0đ |
Vàng 999.0 phi SJC | 107,900,000đ +800,000đ | 0đ |
Bạc Phú Quý 99.9 | 139,800đ +1,000đ | 164,500đ +1,200đ |
Vàng 610 (14.6K) | 63,650,000đ +540,000đ | 71,150,000đ +540,000đ |
Vàng 610 (14.6K) | 63,650,000đ +540,000đ | 71,150,000đ +540,000đ |
Vàng 610 (14.6K) | 63,650,000đ +540,000đ | 71,150,000đ +540,000đ |
Vàng 610 (14.6K) | 63,650,000đ +540,000đ | 71,150,000đ +540,000đ |
Vàng 610 (14.6K) | 63,650,000đ +540,000đ | 71,150,000đ +540,000đ |
Vàng 610 (14.6K) | 63,650,000đ +540,000đ | 71,150,000đ +540,000đ |
Vàng SJC 2 chỉ | 118,700,000đ +1,200,000đ | 120,730,000đ +1,200,000đ |
Vàng miếng SJC BTMH | 118,800,000đ +1,200,000đ | 120,600,000đ +1,200,000đ |
Vàng nhẫn ép vỉ Rồng Thăng Long BTMH | 115,500,000đ +1,100,000đ | 0đ |
Vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | 115,500,000đ +1,100,000đ | 118,300,000đ +1,100,000đ |
Vàng đồng xu | 115,500,000đ +1,100,000đ | 118,300,000đ +1,100,000đ |
Vàng 9999 Bảo Tín Mạnh Hải | 114,100,000đ +1,100,000đ | 117,600,000đ +1,100,000đ |
Vàng 999 Bảo Tín Mạnh Hải | 114,000,000đ +1,100,000đ | 117,500,000đ +1,100,000đ |
Vàng miếng SJC Mi Hồng | 119,200,000đ | 120,500,000đ +30,000đ |
Vàng 999 Mi Hồng | 115,200,000đ +20,000đ | 116,700,000đ +20,000đ |
Vàng 985 Mi Hồng | 107,100,000đ +30,000đ | 109,100,000đ +30,000đ |
Vàng 980 Mi Hồng | 106,600,000đ +30,000đ | 108,600,000đ +30,000đ |
Vàng 950 Mi Hồng | 103,300,000đ +30,000đ | 0đ |
Vàng 750 Mi Hồng | 77,500,000đ +50,000đ | 80,000,000đ +50,000đ |
Vàng 680 Mi Hồng | 67,000,000đ +50,000đ | 69,500,000đ +50,000đ |
Vàng 610 Mi Hồng | 66,000,000đ +50,000đ | 68,500,000đ +50,000đ |
Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | 117,800,000đ +500,000đ | 120,000,000đ +500,000đ |
Vàng nhẫn trơn 9999 Ngọc Thẩm | 108,300,000đ +1,000,000đ | 110,500,000đ +1,000,000đ |
Vàng ta Ngọc Thẩm | 106,700,000đ +1,000,000đ | 109,500,000đ +1,000,000đ |
Vàng 18K Ngọc Thẩm | 75,050,000đ +370,000đ | 81,000,000đ +370,000đ |
Vàng Trắng Ngọc Thẩm | 75,050,000đ +370,000đ | 81,000,000đ +370,000đ |
Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | 114,500,000đ +700,000đ | 117,000,000đ +700,000đ |
Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | 114,500,000đ +700,000đ | 117,000,000đ +700,000đ |
Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | 114,500,000đ +700,000đ | 117,000,000đ +700,000đ |
Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | 114,500,000đ +700,000đ | 117,000,000đ +700,000đ |
Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | 114,500,000đ +700,000đ | 117,000,000đ +700,000đ |
Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | 114,500,000đ +700,000đ | 117,000,000đ +700,000đ |
Nữ trang 9999 | 109,200,000đ +1,100,000đ | 116,800,000đ +1,100,000đ |
Nữ trang 999 | 109,100,000đ +1,100,000đ | 116,700,000đ +1,100,000đ |
Nữ trang 99 | 108,400,000đ +1,100,000đ | 116,350,000đ +1,100,000đ |
Vàng là gì?
Vàng (Au) là kim loại màu vàng, dẫn điện tốt, không bị ô-xy hóa ở điều kiện thường, nên được ưa chuộng làm trang sức, dự trữ giá trị và tài sản đầu tư.
Độ tinh khiết (karat/K)
Thang 24 phần: 24K ≈ 99,9 % vàng; 18K = 75 %; 14K = 58,5 %…
Karat (độ tinh khiết) khác “carat” (khối lượng đá quý).
Yếu tố chi phối giá vàng
Lãi suất thực của Mỹ & USD Index (lãi suất tăng → vàng giảm).
Lạm phát & thâm hụt ngân sách.
Nhu cầu ngân hàng trung ương: mua ròng > 1 000 tấn mỗi năm 2022-2024, tiếp tục cao 2025.
Địa chính trị & tâm lý trú ẩn (xung đột, suy thoái).
Vì sao vàng được coi là “tài sản trú ẩn an toàn”?
Vàng không mang rủi ro tín dụng, khan hiếm và có lịch sử giữ giá hàng nghìn năm; nhiều nghiên cứu IMF và FTSE Russell xác nhận vai trò “safe-haven” trong khủng hoảng.
Thuế & phí
Đề xuất thuế 0,1 % cho giao dịch vàng trên sàn; nhiều nước áp 13-18 %.
Với vàng vật chất, hiện không đánh thuế VAT; lợi nhuận bán lại thuộc thuế thu nhập cá nhân nếu quy mô lớn.
Nơi mua vàng uy tín
SJC (cửa hàng & đại lý khắp tỉnh/thành)
PNJ (hệ thống toàn quốc, niêm yết giá online thời gian thực)
Ngân hàng thương mại được NHNN cấp phép bán vàng miếng.
Kiểm tra vàng thật – giả tại nhà
Nam châm: vàng thật không bị hút.
Kiểm tra dấu đóng (hallmark, số K).
Dung dịch axit chuyên dụng: đổi màu nếu pha tạp.
Khối lượng & âm thanh (vàng nặng, âm “leng keng”).